
| ID | 製品名 | メーカー | 型式 | 圧縮機 | ランク | 販売価格(税込) |
| 2235 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-N15VNB | B | 184,800円 |
|
| 1700 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P8VHB | A | 198,000円 |
|
| 2030 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 107,800円 |
|
| 2029 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 162,800円 |
|
| 2237 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-N15VNB | B | 163,900円 |
|
| 1988 | 冷却器 | 三菱電機 | UCR-Z6VHE | E | 68,200円
|
|
| 2062 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P3VHB-BBN | C | 81,400円
|
|
| 2061 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P3VHB | B | 79,200円
|
|
| 2026 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 166,100円 |
|
| 2060 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P3VHB | C | 70,400円 |
|
| 2059 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P1.6THB | B | 64,900円 |
|
| 2027 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 165,000円
|
|
| 2028 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 163,900円
|
|
| 2244 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-N15VNB | B | 167,200円 |
|
| 2057 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-P3VNB-BKN | B | 74,800円 |
