
| ID | 製品名 | メーカー | 型式 | 圧縮機 | ランク | 販売価格(税込) |
| 2242 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-N15VNB | B | 173,800円
|
|
| 2236 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-N15VNB | B | 140,800円 |
|
| 2066 | 冷却器 | 三菱電機 | UCR-P4VHB2 | C | 96,800円
|
|
| 2247 | 冷却器 | 三菱電機 | UCR-N20VHB | B | 393,800円 |
|
| 521 | 冷却器 | 三菱電機 | UC-D300H | B | 41,800円
|
|
| 2243 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-N15VNB | B | 167,200円
|
|
| 2235 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-N15VNB | B | 184,800円 |
|
| 1700 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P8VHB | A | 198,000円 |
|
| 2030 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 107,800円 |
|
| 2029 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 162,800円 |
|
| 2237 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-N15VNB | B | 163,900円 |
|
| 1988 | 冷却器 | 三菱電機 | UCR-Z6VHE | E | 68,200円
|
|
| 2062 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P3VHB-BBN | C | 81,400円
|
|
| 2061 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P3VHB | B | 79,200円
|
|
| 2026 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 166,100円 |
