
| ID | 製品名 | メーカー | 型式 | 圧縮機 | ランク | 販売価格(税込) |
| 2060 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P3VHB | C | 70,400円 |
|
| 2059 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-P1.6THB | B | 64,900円 |
|
| 2027 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 165,000円
|
|
| 2028 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D8VNA | A | 163,900円
|
|
| 2244 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-N15VNB | B | 167,200円 |
|
| 2057 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-P3VNB-BKN | B | 74,800円 |
|
| 2234 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-N15VNB | C | 162,800円 |
|
| 1794 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-10VHE1 | E | 57,200円 |
|
| 2274 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-N15VNB | C | 162,800円
|
|
| 2024 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D10VNA | A | 202,400円 |
|
| 2023 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-D10VNA | A | 204,600円 |
|
| 2068 | 冷却器 | 三菱電機 | UCR-P4VHB2 | B | 99,000円
|
|
| 1864 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-N6VHB | B | 127,600円 |
|
| 2223 | 冷却器 | 三菱電機 | UCH-N10VNB | B | 101,200円 |
|
| 2103 | 冷却器 | 三菱電機 | UCL-D6DHA | A | 239,800円 |
